logo circulologo circulologo circulologo circulo
  • Inicio
  • Institucional
    • Quienes Somos
    • Comisión Directiva
    • Junta Fiscalizadora
  • Beneficios
    • Comercios adheridos
    • Alojamientos con descuentos
    • Educación
    • Deportes
  • Quiero Asociarme
  • Contacto
✕

Credencial

 

ORDEN TITULAR SOCIO: APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. N° TIPO LEG. N° ESTADO
1 8.355.519 PRADO, ANDRES DIONISIO 8.355.519 TITULAR 1 ACTIVO
1 8.355.519 SANCHEZ, ELSA 10.745.193 PAREJA
2 10.743.132 PEREZ GARRIDO, ORLANDO ANGEL 10.743.132 TITULAR 2 ACTIVO
2 10.743.132 OVIEDO, KARINA DEBORA 20.998.629 PAREJA
3 11.314.622 LEMUS, NESTOR RICARDO LUIS 11.314.622 TITULAR 3 ACTIVO
3 11.314.622 MULLER, MONICA ANALIA 12.940.054 PAREJA
3 11.314.622 LEMUS MULLER, JULIAN RICARDO 35.884.936 HIJO
3 11.314.622 LEMUS MULLER, HERNAN 38.088.072 HIJO
4 12.686.963 SOLOAGA, HERMINIO 12.686.963 TITULAR 4 ACTIVO
4 12.686.963 PONCE, CLAUDIA SUSANA 13.801.376 PAREJA
4 12.686.963 SOLOAGA, DAMIAN RAUL 35.360.318 HIJO
4 12.686.963 SOLOAGA, MATIAS NICOLAS 39.392.973 HIJO
5 14.099.315 MENICHETTI, JUAN ALBERTO 14.099.315 TITULAR 5 ACTIVO
5 14.099.315 URUEÑA, MIRTA NOEMI 17.489.894 PAREJA
6 16.013.657 ORTIGOZA, FERNANDO ABEL 16.013.657 TITULAR 6 ACTIVO
6 16.013.657 ORTIGOZA, MIRNA VICTORIA 44.564.045 HIJA
6 16.013.657 ORTIGOZA, MORA SOFIA 46.334.296 HIJA
7 16.366.608 VELEZ, ROBERTO OSMAR 16.366.608 TITULAR 7 ACTIVO
7 16.366.608 CARABAJAL, ROSA ELIDA 17.388.670 PAREJA
8 16.397.980 MERIALDO, MARCELO ENRIQUE 16.397.980 TITULAR 8 ACTIVO
8 16.397.980 CAPIONE, HEBE ARACELI 17.498.587 PAREJA
8 16.397.980 MERIALDO, LUCIA AGOSTINA 38.087.966 HIJA
8 16.397.980 MERIALDO, TEO GABRIEL 44.333.648 HIJO
9 16.449.145 PORTELLA, JAIME LIONEL 16.449.145 TITULAR 9 ACTIVO
9 16.449.145 MARANDINO, NANCY LILIANA 17.620.079 PAREJA
9 16.449.145 PORTELLA, AYELEN DAIANA 33.151.156 HIJA
9 16.449.145 PORTELLA, SASHA LEONELA 38.785.686 HIJA
10 17.016.396 ESCALADA, JORGE ORLANDO 17.016.396 TITULAR 10 ACTIVO
10 17.016.396 DOMINGUEZ, MARTA 11.583.893 PAREJA
10 17.016.396 ESCALADA, AYELEN ARACELI 36.733.073 HIJA
10 17.016.396 ESCALADA, MARTINA AZUL 56.356.127 NIETA
11 17.039.469 NUÑEZ, LUIS ALBERTO 17.039.469 TITULAR 11 ACTIVO
11 17.039.469 ENSE, ROSA BEATRIZ 14.653.133 PAREJA
12 17.039.564 NUÑEZ, CESAR RUBEN 17.039.564 TITULAR 12 ACTIVO
12 17.039.564 ROA, GRACIELA RENE 20.338.433 PAREJA
12 17.039.564 NUÑEZ, CESAR GABRIEL 34.367.978 HIJO
12 17.039.564 NUÑEZ, GONZALO NICOLAS 39.392.712 HIJO
12 17.039.564 NUÑEZ, MARIA LAURA 42.994.372 HIJA
13 17.499.690 MIGUENS, MIGUEL ANGEL 17.499.690 TITULAR 13 ACTIVO
13 17.499.690 ENSE, SUSANA ALEJANDRA 21.352.815 PAREJA
13 17.499.690 MIGUENS, LEANDRO MIGUEL ANGEL 34.978.676 HIJO
13 17.499.690 MIGUENS, LUCAS DARIO 37.533.274 HIJO
14 17.572.158 CARDENAS, SANTIAGO SOLANO 17.572.158 TITULAR 14 ACTIVO
14 17.572.158 ARIAS, NORA BEATRIZ 16.658.855 PAREJA
14 17.572.158 ARIAS, JOSE MAXIMILIANO 39.999.399 HIJO
14 17.572.158 ARIAS, SOFIA ABIGAIL 40.740.315 HIJA
15 17.801.097 VARGAS, WALTER OMAR 17.801.097 TITULAR 15 ACTIVO
15 17.801.097 GOMEZ, CELIA BEATRIZ 22.016.024 PAREJA
15 17.801.097 VARGAS, MARIA FLORENCIA 38.088.948 HIJA
15 17.801.097 VARGAS, VALERIA FABIANA 40.000.809 HIJA
15 17.801.097 VARGAS, ANDREA CAROLINA 41.789.909 HIJA
16 18.117.436 JOFRE, FRANCISCO WALTER 18.117.436 TITULAR 16 ACTIVO
16 18.117.436 PAEZ, MONICA ADRIANA 14.486.032 PAREJA
16 18.117.436 CAMINO, VALERA MAYRA 32.483.299 HIJA
16 18.117.436 JOFRE, WALTER MAXIMILIANO 35.885.004 HIJO
16 18.117.436 JOFRE, AXEL IGNACIO 39.391.882 HIJO
17 18.457.347 TINTILAY, OSVALDO HUGO 18.457.347 TITULAR 17 ACTIVO
17 18.457.347 MAMANI, ZULEMA MARIA DEL VALLE 24.850.483 PAREJA
17 18.457.347 TINTILAY, MAYRA ABIGAIL 41.058.718 HIJA
17 18.457.347 TINTILAY, FLORENCIA BELEN 46.334.295 HIJA
17 18.457.347 TINTILAY, VALENTINA IALEN 53.191.451 HIJA
18 18.690.307 VELAZQUEZ AGUILAR, ESTRELLA ERNESTINA 18.690.307 TITULAR 18 ACTIVO
19 20.279.620 SILVA, JOSE CARLOS 20.279.620 TITULAR 19 ACTIVO
19 20.279.620 EISENBEIL, VANESA 29.903.279 PAREJA
19 20.279.620 SILVA EISENBEIL, JULIA 58.003.992 HIJA
20 20.308.563 VEGA, ARMANDO HUMBERTO 20.308.563 TITULAR 20 ACTIVO
20 20.308.563 BRAHIM, LUISA DORA 22.681.877 PAREJA
20 20.308.563 VEGA, FRANCISCO NICOLAS 41.789.638 HIJO
20 20.308.563 VEGA, JUAN GABRIEL 44.236.690 HIJO
20 20.308.563 VEGA, FACUNDO ARMANDO 45.888.106 HIJO
21 20.339.929 HEGEMANN, LUIS 20.339.929 TITULAR 21 ACTIVO
21 20.339.929 BONE, MARIA 14.503.039 PAREJA
21 20.339.929 HEGEMANN, SILVIA FATIMA 38.786.419 HIJA
21 20.339.929 HEGEMANN, MATIAS SEBASTIAN 39.999.397 HIJO
22 20.540.664 AYALA, JORGE ALBERTO 20.540.664 TITULAR 22 ACTIVO
22 20.540.664 RENKO, LILIANA BEATRIZ 20.169.161 PAREJA
23 20.605.020 CAMPREGHER, RAUL ALBERTO 20.605.020 TITULAR 23 ACTIVO
23 20.605.020 DE BLAS, MARIELA 23.199.249 PAREJA
23 20.605.020 CAMPREGHER, LUCIANO 40.000.923 HIJO
23 20.605.020 CAMPREGHER, JEREMIAS 41.951.397 HIJO
23 20.605.020 CAMPREGHER, VALENTIN 45.384.461 HIJO
24 20.700.912 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJANDRA 20.700.912 TITULAR 24 ACTIVO
24 20.700.912 BRANDONI, MICAELA ROCIO 38.785.111 HIJA
24 20.700.912 BRANDONI, KAUSHEL N. 44.403.491 HIJO
24 20.700.912 AYALA, FELIPE 49.496.475 HIJO
24 20.700.912 AYALA, ANDRES 24.151.959 PAREJA
24 20.700.912 CAROBBIO, ESPERANZA CATALINA 3.547.574 MADRE
25 21.175.493 ROSAS, SILVIO DANIEL 21.175.493 TITULAR 25 ACTIVO
25 21.175.493 MARTINEZ, MABEL ERIKA 24.896.213 PAREJA
25 21.175.493 ROSAS, DANIEL LAUREANO 44.564.050 HIJO
26 21.312.398 LIENDRO, CARLOS ALBERTO 21.312.398 TITULAR 26 ACTIVO
26 21.312.398 RAMIREZ, CLAUDIA ANALIA 21.134.184 PAREJA
26 21.312.398 LIENDRO, YANINA MARIANA 37.394.877 HIJA
26 21.312.398 LIENDRO, CAMILA BELEN 41.127.304 HIJA
27 21.703.313 BORDON, HECTOR ERNESTO 21.703.313 TITULAR 27 ACTIVO
27 21.703.313 CAROSSIA, MARIANELA 2.146.294 PAREJA
28 21.810.039 MUNUTTI, MONICA BEATRIZ 21.810.039 TITULAR 28 ACTIVO
28 21.810.039 MUNUTTI, FLORENCIA NATIVIDAD 37.435.751 HIJA
28 21.810.039 MUNUTTI, CELESTE MARÍA 39.048.157 HIJA
28 21.810.039 GONZALEZ MUNUTTI, JOSEFINA 56.975.105 NIETA
29 21.991.053 DIAZ, RUBEN 21.991.053 TITULAR 29 ACTIVO
29 21.991.053 DURAN, ANA MARIA 24.738.795 PAREJA
29 21.991.053 DIAZ AHUMADA, GIMENA DE LOURDES 39.301.986 HIJA
29 21.991.053 DIAZ AHUMADA, FABIAN EZEQUIEL 39.693.574 HIJO
29 21.991.053 DIAZ DURAN, JUAN IGNACIO 46.087.284 HIJO
29 21.991.053 DIAZ DURAN, SANTIAGO BENJAMIN 50.127.501 HIJO
30 22.281.175 APARICIO, NORBERTO JAVIER 22.281.175 TITULAR 30 ACTIVO
30 22.281.175 URZAGASTI, GLORIA ISABEL 20.625.998 PAREJA
30 22.281.175 APARICIO, JAVIER ALEJANDRO JOSE 48.698.187 HIJO
31 22.287.490 MENDEZ, HUGO CESAR 22.287.490 TITULAR 31 BAJA
31 22.287.490 FERNANDEZ ANDREA FABIANA 23.188.878 PAREJA
31 22.287.490 MENDEZ, LUCIANO GASTON 40.844.680 HIJO
31 22.287.490 MENDEZ, TOMAS EMILIANO 44.333.618 HIJO
32 22.672.089 FUERTES, HECTOR DANIEL 22.672.089 TITULAR 32 ACTIVO
32 22.672.089 FUERTES, SOFIA ROCIO 48.948.952 HIJA
32 22.672.089 FUERTES, BRUNO TIZIANO 56.356.494 HIJO
33 22.305.906 NELLI CARDENAS, WALTER FABIAN 22.305.906 TITULAR 33 ACTIVO
33 22.305.906 VELASCO, CARINA DE LOS ANGELES 24.078.500 PAREJA
33 22.305.906 NELLI, LUCAS AGUSTIN 36.452.725 HIJO
33 22.305.906 NELLI, MICAELA AYELEN 37.908.649 HIJA
33 22.305.906 NELLI, FLORENCIA ARACELLI 37.908.650 HIJA
33 22.305.906 NELLI, GONZALO NICOLAS 38.785.410 HIJO
33 22.305.906 NELLI, MARIANA PAMELA 41.058.776 HIJA
33 22.305.906 NELLI, VALENTINA ABRIL 44.564.099 HIJA
34 22.340.248 OLMEDO, BLAS ANTONIO 22.340.248 TITULAR 34 ACTIVO
34 22.340.248 GALLARDO SALMAN, VERONICA BEATRIZ 24.682.857 PAREJA
34 22.340.248 OLMEDO, SARA LEONOR 44.996.850 HIJA
34 22.340.248 OLMEDO, ALEXANDER NICOLAS 40.754.071 HIJO
34 22.340.248 OLMEDO, SANTIAGO 43.691.372 HIJO
34 22.340.248 OLMEDO, ANTONELLA ANAHI 52.175.943 HIJA
35 22.381.644 CANOVAS, JOSE CLAUDIO 22.381.644 TITULAR 35 ACTIVO
35 22.381.644 ALDERETE, SEFERINA ROSA 18.040.493 PAREJA
35 22.381.644 CANOVAS, FLORENCIA 38.785.850 HIJA
35 22.381.644 CANOVAS, ANTONELA ANAHI 43.224.914 HIJA
36 22.711.172 MIÑO, DIEGO ESTEBAN 22.711.172 TITULAR 36 ACTIVO
36 22.711.172 SANDER, CECILIA MARIA 23.059.648 PAREJA
36 22.711.172 MIÑO, CAMILA MARGARITA 41.499.330 HIJA
36 22.711.172 MIÑO, BAUTISTA JOAQUIN 44.844.009 HIJO
37 22.937.283 BARRIOS KOGAN, OSCAR ALFREDO 22.937.283 TITULAR 37 ACTIVO
37 22.937.283 OVEZ, MONICA ELIZABETH 24.079.312 PAREJA
37 22.937.283 BARRIOS KOGAN, CAMILA 45.887.589 HIJA
37 22.937.283 BARRIOS KOGAN, ALDANA 47.268.320 HIJA
38 23.077.734 VARGAS, HORACIO DAVID 23.077.734 TITULAR 38 ACTIVO
38 23.077.734 FLORES, ELDA BEATRIZ 20.451.228 PAREJA
38 23.077.734 VARGAS, LUCAS JOE 44.388.775 HIJO
39 23.820.073 RAITERI, ALFREDO DAVID 23.820.073 TITULAR 39 ACTIVO
39 23.820.073 GARAY, IVANA LORENA 23.735.716 PAREJA
39 23.820.073 RAITERI, BRUNA ROMINA 41.789.617 HIJA
39 23.820.073 RAITERI, FRANCA ANTONELLA 44.576.672 HIJA
40 23.938.558 CUESTAS, TIMOTEO MARCOS 23.938.558 TITULAR 40 ACTIVO
40 23.938.558 DOMINGUEZ, NATALIA CARINA 26.983.727 PAREJA
40 23.938.558 CUESTAS, MORENA JAZMIN 45.384.430 HIJA
40 23.938.558 CUESTAS, MARCOS HERNAN 44.060.250 HIJO
41 23.941.457 SOSA, OSCAR FELIX ADRIAN 23.941.457 TITULAR 41 ACTIVO
41 23.941.457 GAUNA, ELISA MABEL 32.115.016 PAREJA
41 23.941.457 SOSA, FELIX LEONEL 56.153.248 HIJO
41 23.941.457 FERNANDEZ, AGUSTINA 6.139.297 MADRE
42 23.994.816 DIAZ, JUAN ANTONIO 23.994.816 TITULAR 42 ACTIVO
42 23.994.816 DIAZ, JOSE MANUEL 11.858.053 PADRE
42 23.994.816 MALDONADO, LEONOR 11.585.083 MADRE
42 23.994.816 DIAZ, FLORENCIA 37.173.653 HIJA
42 23.994.816 DIAZ, JUAN JOSE G 45.273.464 HIJO
43 24.092.991 CARDENAS, ELIO RUBEN 24.092.991 TITULAR 43 ACTIVO
43 24.092.991 ROJAS, MIRTA BEATRIZ 23.414.646 PAREJA
43 24.092.991 CARDENAS, VALENTINA NOELIA 43.343.399 HIJA
44 24.271.936 DIAZ, HECTOR SANTIAGO 24.271.936 TITULAR 44 ACTIVO
44 24.271.936 SAVER, VERÓNICA NATALIA 24.271.767 PAREJA
44 24.271.936 DIAZ, JEREMÍAS SANTIAGO 43.299.869 HIJO
44 24.271.936 DIAZ, DANA JAZMÍN 44.996.520 HIJA
44 24.271.936 DIAZ, VICTORIA MAYLEN 48.118.035 HIJA
44 24.271.936 DIAZ SAVER, AMBAR SELENA 52.899.346 HIJA
45 24.488.768 VERNAZ, DIEGO SEBASTIAN 24.488.768 TITULAR 45 ACTIVO
45 24.488.768 AMANTINI, NADIA SOLANGE 30.237.466 PAREJA
45 24.488.768 VERNAZ AMANTINI, MATEO 56.153.480 HIJO
46 24.619.689 IBARRA, JUAN MARCELO 24.619.689 TITULAR 46 ACTIVO
46 24.619.689 CORIMAYO, DAIANA 37.747.279 PAREJA
46 24.619.689 IBARRA, JUAN ALEXANDER 52.175.679 HIJO
46 24.619.689 IBARRA, LIAM TIZIANO AARON 54.021.459 HIJO
47 24.632.419 FOSCHIATTI, ADAN LUIS EDUARDO 24.632.419 TITULAR 47 ACTIVO
47 24.632.419 DAS NEVES, ROSA MONICA 22.746.008 PAREJA
47 24.632.419 FOSCHIATTI, SANTIAGO 48.191.474 HIJO
47 24.632.419 FOSCHIATTI, EMILIA 49.911.424 HIJA
48 24.682.893 BUSTAMANTE ILNAO, RAUL FEDERICO 24.682.893 TITULAR 48 ACTIVO
49 24.707.323 MANRIQUE ARENAS, GABRIEL 24.707.323 TITULAR 49 ACTIVO
49 24.707.323 MANRIQUE, MARTINA BELEN 43.404.378 HIJA
49 24.707.323 MANRIQUE, LOLA 44.082.966 HIJA
50 25.075.736 VERA VARELA, SUSANA 25.075.736 TITULAR 50 ACTIVO
50 25.075.736 VALDEZ, MORENA 46.334.018 HIJA
51 25.668.143 RODRIGUEZ, LUIS GONZALO 25.668.143 TITULAR 51 ACTIVO
51 25.668.143 GOMEZ, MARIA CECILIA 27.046.428 PAREJA
51 25.668.143 RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO 41.424.323 HIJO
51 25.668.143 RODRIGUEZ, BIANCA 43.130.637 HIJA
51 25.668.143 RODRIGUEZ, JUAN CRUZ 43.895.043 HIJO
52 25.839.792 LEDESMA, ARIEL ALEJANDRO 25.839.792 TITULAR 52 ACTIVO
52 25.839.792 BARRIA BARRIENTOS, GISELA MELINA 93.723.383 PAREJA
52 25.839.792 LEDESMA, FRANCO ARIEL 41.789.917 HIJO
52 25.839.792 LEDESMA, URIEL ALEJANDRO 44.403.342 HIJO
52 25.839.792 LEDESMA, MILAGROS DAIANA NOEMI 49.658.484 HIJA
53 25.954.958 CRUZ, MIGUEL ANGEL 25.954.958 TITULAR 53 ACTIVO
53 25.954.958 CRUZ, EZEQUIEL ALEJO 45.384.179 HIJO
54 25.985.172 VEGA, RICARDO ARIEL 25.985.172 TITULAR 54 ACTIVO
54 25.985.172 GUARINI, MARÍA SOLEDAD 29.903.450 PAREJA
54 25.985.172 VEGA, DAVID NICOLAS 41.951.328 HIJO
54 25.985.172 VEGA, ALMA NICOLE 52.175.608 HIJA
55 26.042.298 GAMARRA, ADELICIO 26.042.298 TITULAR 55 ACTIVO
55 26.042.298 ROTELLI, JULIETA NOELIA 30.573.420 PAREJA
55 26.042.298 GAMARRA, CLAUDIA EDITH 41.269.025 HIJA
55 26.042.298 GAMARRA, LUCAS FABIAN 44.576.871 HIJO
55 26.042.298 GAMARRA, ADELICIO 7.508.761 PADRE
55 26.042.298 MALDONADO, NILA 5.982.315 MADRE
56 26.050.318 BURG SEEB, GASTON RODRIGO 26.050.318 TITULAR 56 ACTIVO
56 26.050.318 ALTAFINI, MARIA LUCIANA 29.718.183 PAREJA
56 26.050.318 BURG ALTAFINI, JAZMIN YAEL 49.045.843 HIJA
56 26.050.318 BURG, JOSEFINA DAIANA 52.899.011 HIJA
57 26.065.874 HOYOS, ENZO OSVALDO 26.065.874 TITULAR 57 ACTIVO
57 26.065.874 HOYOS, MATIAS GERMAN 43.160.818 HIJO
57 26.065.874 HOYOS, ROCIO BELEN 46.334.126 HIJA
58 26.182.192 CRUZ, MAXIMILIANO ENRIQUE 26.182.192 TITULAR 58 ACTIVO
58 26.182.192 VAZQUEZ, SANDRA PATRICIA 23.747.896 PAREJA
58 26.182.192 CRUZ, MARTINA DENISE 44.666.345 HIJO
58 26.182.192 CRUZ, SANTIAGO ISMAEL 43.343.397 HIJO
59 26.255.438 FERNANDEZ, NATALIA LORENA 26.255.438 TITULAR 59 ACTIVO
59 26.255.438 AGUIRRE, THIAGO NAHUEL 44.576.965 HIJO
59 26.255.438 ELIAS, SUSANA BEATRIZ 14.399.808 MADRE
60 26.289.517 MAYTA, PEDRO RAUL 26.289.517 TITULAR 60 ACTIVO
60 26.289.517 MAYTA, GUADALUPE CELESTE 48.689.047 HIJA
61 26.526.173 BUSI, HUGO LUIS 26.526.173 TITULAR 61 ACTIVO
61 26.526.173 CUELLAR, CLAUDIA ANGELICA 25.930.520 PAREJA
61 26.526.173 CUELLAR, IVANNA RENEÉ 38.695.181 HIJA
62 26.597.544 CIARES, ARIEL NORMANDO 26.597.544 TITULAR 62 ACTIVO
62 26.597.544 GUTIERREZ, JULIA 29.339.574 PAREJA
62 26.597.544 CIARES, NAHUEL 44.400.167 HIJO
62 26.597.544 CIARES, ULISES 52.076.420 HIJO
62 26.597.544 CIARES, ARIEL 41.296.089 HIJO
63 26.697.649 MENDEZ, CRISTIAN ALEJANDRO 26.697.649 TITULAR 63 ACTIVO
63 26.697.649 MENDEZ, SOFIA CANDELA 43.895.133 HIJA
64 26.707.559 SOTELO JORGE RAMON 26.707.559 TITULAR 64 ACTIVO
64 26.707.559 SOTELO, MAIA JAZMIN 52.076.504 HIJA
64 26.707.559 SOTELO JOEL EXEQUIEL 49.559.322 HIJO
64 26.707.559 SOTELO LEZCANO VALENTINO BENJAMIN 53.464.631 HIJO
64 26.707.559 PEREZ CANDELARIA 13.309.103 MADRE
65 12.701.991 RETAMAR, TERESITA 12.701.991 TITULAR 65 ACTIVO
66 26.850.524 CASTILLO, GERARDO ALFREDO 26.850.524 TITULAR 66 ACTIVO
67 26.858.757 MIÑO, HECTOR JOSE 26.858.757 TITULAR 67 ACTIVO
67 26.858.757 PAEZ CALDERON, DENISA NOELIA 28.509.899 PAREJA
67 26.858.757 MIÑO PAEZ, JOAQUIN HECTOR 44.403.410 HIJO
67 26.858.757 MIÑO PAEZ, NAHUEL TOBIAS 46.334.016 HIJO
67 26.858.757 MIÑO PAEZ, LAUTARO EZEQUIEL 43.431.076 HIJO
67 26.858.757 MIÑO PAEZ, VICTORIA MILAGROS 48.281.052 HIJA
68 26.974.821 JUAREZ GALANTI, SEBASTIAN GUSTAVO 26.974.821 TITULAR 68 ACTIVO
68 26.974.821 COPA, FANNY ANALIA SOLEDAD 33.251.221 PAREJA
68 26.974.821 JUAREZ, PABLO GERMAN 48.118.323 HIJO
69 26.974.843 SILVA, WALTER OSCAR 26.974.843 TITULAR 69 ACTIVO
69 26.974.843 LLANES, MALVINA SOLEDAD 30.128.945 PAREJA
70 27.401.863 SILVESTRE, HECTOR RENE 27.401.863 TITULAR 70 ACTIVO
70 27.401.863 SILVESTRE, DYLAN RENNE 54.021.065 HIJO
71 27.409.729 MONZON, DARIO NICOLAS 27.409.729 TITULAR 71 ACTIVO
71 27.409.729 GARCIA, CAROLINA SOLEDAD 33.087.975 PAREJA
71 27.409.729 RIVERO, SUSANA LUCIA 11.058.187 MADRE
72 27.719.585 VILLALBA, OLGA ELIZABETH 27.719.585 TITULAR 72 ACTIVO
72 27.719.585 VILLALBA, HECTOR ROLANDO 8.587.764 PADRE
72 27.719.585 GOMEZ, MARIA 12.492.416 MADRE
72 27.719.585 MENDEZ, SOFIA CANDELA 43.895.133 HIJA
73 28.008.181 BALAGUER, SEBASTIAN DANIEL 28.008.181 TITULAR 73 ACTIVO
73 28.008.181 DIAS, NADIA SILVANA 33.378.811 PAREJA
73 28.008.181 BALAGUER, IAN SEBASTIAN 50.462.728 HIJO
73 28.008.181 BALAGUER, MARTINA 54.264.746 HIJA
74 28.009.229 MAIDANA, CRISTIAN RAUL 28.009.229 TITULAR 74 ACTIVO
74 28.009.229 PUCHETA PAULA ANDREA 32.926.572 PAREJA
74 28.009.229 MAIDANA, MAIA 53.191.315 HIJA
74 28.009.229 MAIDANA, FELIPE GENARO 55.065.049 HIJO
75 28.108.854 ZAMORANO, CRISTIAN ADRIAN 28.108.854 TITULAR 75 ACTIVO
75 28.108.854 ZAMORANO, ALMA MIA 52.175.415 HIJA
75 28.108.854 ZAMORANO STEINKAMP, UMA CATERINA 53.464.163 HIJA
75 28.108.854 ZAMORANO, BENJAMIN EDUARDO 54.500.133 HIJO
75 28.108.854 ZAMORANO, JEREMIAS 55.914.869 HIJO
75 28.108.854 ZAMORANO, EMMA ESPERANZA 57.928.736 HIJA
76 28.317.569 CARDOZO, GISELA NOHELI 28.317.569 TITULAR 76 ACTIVO
76 28.317.569 GONZALEZ, HECTOR OSCAR 28.318.154 PAREJA
76 28.317.569 GONZALEZ, KAREN YAEL 43.934.475 HIJA
76 28.317.569 GONZALEZ, MILAGROS MAGALI 48.281.016 HIJA
77 28.342.660 CASARIEGO, EDUARDO NICOLAS 28.342.660 TITULAR 77 ACTIVO
78 28.371.775 ALBO, DAVID NICOLAS 28.371.775 TITULAR 78 ACTIVO
79 28.509.730 ALMADA, MIGUEL ANGEL 28.509.730 TITULAR 79 ACTIVO
79 28.509.730 CUELLO FUENTES, PAOLA IVANA 29.652.429 PAREJA
79 28.509.730 ALMADA, THIARA BRISSEL 46.087.247 HIJA
79 28.509.730 ALMADA, DARIEN DYLAN 48.948.843 HIJO
80 28.509.786 ANDRADA BIDART, GABRIEL EDUARDO 28.509.786 TITULAR 80 ACTIVO
80 28.509.786 FRETTE, LADIS MELISA 33.120.410 PAREJA
80 28.509.786 ANDRADA RUIZ, MARIA CELESTE 44.576.854 HIJA
80 28.509.786 ANDRADA, JOSUE 56.153.403 HIJO
81 28.509.874 ORTIZ, ARIEL HUMBERTO 28.509.874 TITULAR 81 ACTIVO
81 28.509.874 ORTIZ, AGUSTIN ARIEL 49.996.268 HIJO
82 28.529.736 GASPAR, MARIA EUGENIA 28.529.736 TITULAR 82 ACTIVO
83 28.604.834 PEREZ VELASQUEZ, VALERIA DEL CARMEN 28.604.834 TITULAR 83 ACTIVO
83 28.604.834 PEREZ NAVARRO, JOSE ROGER 18.764.097 PADRE
83 28.604.834 VELASQUEZ, SILVIA DEL CARMEN 12.198.747 MADRE
83 28.604.834 OLIVERA, CARLOS EDUARDO 25.301.038 PAREJA
84 28.625.247 LOPEZ LOTERO, LEOPOLDO JAVIER 28.625.247 TITULAR 84 ACTIVO
84 28.625.247 LOPEZ LOTERO, ANTONELLA 49.229.611 HIJA
85 28.718.043 FARFAN, JULIO SERGIO 28.718.043 TITULAR 85 ACTIVO
85 28.718.043 FARFAN, LAUREANO 12.639.250 PADRE
85 28.718.043 GARCIA, ISABEL 12.239.722 MADRE
86 28.797.334 OLARTES, CRISTIAN JOSE 28.797.334 TITULAR 86 ACTIVO
86 28.797.334 FRIAS MIRIAM ESTELA 17.258.961 MADRE
87 29.005.138 ORTIZ, EDUARDO ANDRES 29.005.138 TITULAR 87 ACTIVO
87 29.005.138 SANDALIO, JESICA YAMILA 34.130.314 PAREJA
87 29.005.138 ORTIZ, LAUTARO MAXIMO 50.746.894 HIJO
87 29.005.138 ORTIZ, KIARA LUISANA 54.021.932 HIJA
88 29.161.319 ROMERO GUTIERREZ, ARNALDO JAVIER 29.161.319 TITULAR 88 ACTIVO
88 29.161.319 ARIAS, VALERIA ANDREA 30.791.206 PAREJA
88 29.161.319 ROMERO, MIKAELA 44.564.227 HIJA
88 29.161.319 ROMERO, JAZMIN 49.911.456 HIJA
89 29.365.433 RODRIGUEZ, ALBERTO CARLOS MATEO 29.365.433 TITULAR 89 ACTIVO
89 29.365.433 ISORNA, MALENA AVRIL 45.384.278 HIJA
89 29.365.433 RODRIGUEZ, CIRO JOAQUIN 52.175.548 HIJO
89 29.365.433 RODRIGUEZ, TOMAS AGUSTIN 47.927.255 HIJO
89 29.365.433 RODRIGUEZ, VALENTIN ENMANUEL 49.229.857 HIJO
90 29.419.077 TAMBALA, ARIEL JESUS 29.419.077 TITULAR 90 ACTIVO
90 29.419.077 CASTILLO AMPUERO, DEMETRIA 18.802.453 MADRE
90 29.419.077 TAMBALA TARCAYA, MARCOS 18.807.576 PADRE
91 29.472.343 FELICIONI, ALEXIS JACOBO 29.472.343 TITULAR 91 ACTIVO
91 29.472.343 VALENZUELA, MARCELA ALEJANDRA 25.277.405 PAREJA
91 29.472.343 FELICIONI, JULIETA BERNARDA 43.074.697 HIJA
91 29.472.343 FELICIONI, MERCEDES EUGENIA 50.802.337 HIJA
92 29.549.214 PALAVECINO, AMILCAR ASCAÑO 29.549.214 TITULAR 92 ACTIVO
92 29.549.214 CARRARA, ANDREA ELIZABET 35.456.151 PAREJA
92 29.549.214 PALAVECINO CARRARA, LORENZO 58.819.008 HIJO
93 29.565.106 SILVA, RICARDO ALBERTO 29.565.106 TITULAR 93 ACTIVO
93 29.565.106 LANARO, ELIDA ROMINA 29.565.226 PAREJA
93 29.565.106 SILVA, LOURDES 49.229.879 HIJA
94 29.681.152 SEGOVIA, PATRICIA YAMILA 29.681.152 TITULAR 94 ACTIVO
94 29.681.152 OSORES, MARIA DEL CARMEN 16.058.034 MADRE
95 29.686.942 ARCE, LUIS EDUARDO 29.686.942 TITULAR 95 ACTIVO
95 29.686.942 ARCE CORDOBA, FACUNDO BENJAMIN 48.948.796 HIJO
95 29.686.942 ARCE, AMANDA NEREA 53.191.173 HIJA
95 29.686.942 ARCE, EMILIA AITANA SURY 55.914.934 HIJA
96 29.903.279 EISENBEIL, VANESA ALEJANDRA 29.903.279 TITULAR 96 BAJA
